|
|
Fiskefartøjer fra 12 – 15.99 meter
|
|
|
Fa. N. B. Ferdinandsen & sønner
A/S |
Folnr. Dimension
Motor/Engine HK Pris/Price
(meter) (DKK)
6385 15,76 Detroit-diesel 530 1.550.000
7103 15,73 Volvo-Penta 650 3.450.000
7170 15,6 Volvo-Penta 203 595.000
7253 15,55 Mercedes-diesel 350 1.275.000
6475 15,2 Detroit GM 260 2.100.000
7108 15,17 Mercedes-diesel 425 3.500.000
6996 14,99 Scania-diesel 250 1.475.000
6264 14,99 Volvo-Penta 380 4.450.000
6846 14,99 Volvo-Penta 380 2.050.000
6599 14,99 Scania, DSI 11 300 2.200.000
6845 14,99 Volvo-Penta 380 3.050.000
6601 14,95 Volvo-Penta 400 6.100.000
7131 14,9 Mercedes-diesel 300 5.750.000
7121 14,85 Iveco-diesel 300 695.000
6302 14,67 John Deere 229 6.450.000
5962 14,63 Gardner-diesel 130 785.000
6777 14,5 Scania-diesel 450 6.500.000
7015 14,2 Volvo-Penta 350 1.800.000
6919 14,2 2 x Perkins-diesel 220 700.000
6935 14,02 Iveco-diesel 170 1.800.000
6454 13,96 Cummins-diesel 250 960.000
6419 13,91 Volvo-penta 238 1.700.000
5936 13,81 Callesen-diesel 120 55.000
6994 13,75 Volvo-Penta 240 2.000.000
7116 13,72 Iveco-diesel 285 850.000
6284 13,69 Volvo - Penta, TD70E 200 1.150.000
7281 13,41 Gardner-diesel 127 1.550.000
6982 13,4 Caterpillar 275 375.000
5939 13,32 DAF-diesel 190 195.000
7111 13,26 Mitsubishi-diesel 220 695.000
6894 13,24 Mercedes-diesel 380 125.000
6989 13,1 Gardner-diesel 142 500.000
7186 13,04 Detroit-diesel GM 174 100.000
6844 13,01 Gardner-diesel 190 425.000
5368 12,97 Volvo-Penta 300 2.600.000
7066 12,65 Volvo-Penta 300 450.000
7206 12,65 Volvo-Penta 300 2.900.000
6979 12,57 Iveco-diesel 260 1.600.000
7083 12,54 Gardner-diesel 172 600.000
7265 12,43 Iveco-diesel 240 250.000
6287 12,4 Volvo Penta 240 925.000
6598 12,2 Iveco-diesel 475 3.985.000
7192 12,18 Volvo-Penta 250 2.885.000
7087 12,06 Gardner-diesel 127 1.600.000
6391 12,05 Volvo Penta, type
102 240 1.075.000
6310 12,05 Perkins-diesel 130 200.000
6831 12,05 Caterpillar-diesel 230 1.600.000
4576 12,05 Callesen 180 35.000
6748 12,02 Iveco-diesel 286 3.400.000
7227 12,02 Perkins-diesel 130 1.950.000
7181 12 Man-diesel 129 4.500.000
6024 12 Man-diesel 129 2.995.000
6946 12 Diesel 129 4.500.000
7184 12 Man-diesel 129 2.995.000