|
|
Fiskefartøjer under 9 meter
|
|
|
Fa. N. B. Ferdinandsen & sønner
A/S |
Folnr. Dimension
Motor/Engine HK Pris/Price
(meter) (DKK)
5033 8,89 Iveco-diesel 72 495.000
7193 8,86 Ford-diesel 127 425.000
6936 8,86 Perkins-diesel 80 595.000
7293 8,85 Bukh-diesel 37 105.000
4823 8,7 Perkins - diesel 130 485.000
7056 8,7 MWM-diesel 51 325.000
6393 8,65 MWM-diesel 65 865.000
6211 8,65 Valmet-diesel 148 300.000
6588 8,63 Bukh-diesel 64 310.000
6776 8,62 Perkins-diesel 85 260.000
5632 8,61 Vetus 72 375.000
5195 8,6 Efter ønske
7148 8,42 Perkins-diesel 50 1.100.000
5332 8,3 MWM-diesel 65 495.000
6755 8,25 Vira 7 105.000
7048 8,23 MWM-diesel 64 395.000
5710 8,23 John Deere 90 375.000
7249 8,23 Iveco-diesel 32 200.000
7241 8,22 Perkins-diesel 72 400.000
5070 8,22 Sabb-diesel 30 380.000
5447 8,2 Ford-diesel, type 2715 120 400.000
7099 8,12 Sabb-diesel 30 345.000
7220 8,12 Leyland-diesel 62 400.000
6695 8,1 Hundested 22 50.000
6650 8,08 MWM-diesel 60 115.000
6332 8,05 Perkins-diesel 75 215.000
6856 8,05 Yanmar-diesel 50 330.000
6787 7,99 Efter ønske.
7041 7,99 Mercedes-diesel 50 68.500
6347 7,98 Volvo-Penta TAMD 200 485.000
7029 7,9 Volvo-Penta 75 325.000
7163 7,9 Ford-diesel 80 305.000
7255 7,9 Volvo-Penta 70 235.000
7199 7,8 Volvo-Penta 130 185.000
6426 7,71 Sabb-diesel 22 200.000
7132 7,71 Iveco-diesel 42 425.000
7136 7,71 Sabb-diesel 30 300.000
6815 7,71 Sabb-diesel 30 275.000
6489 7,71 Sabb-diesel 30 300.000
6450 7,7 Sabb-diesel 22 295.000
6469 7,7 Sabb-diesel 22 295.000
6808 7,67 Yanmar-diesel 27 250.000
6630 7,64 Cummins-diesel 270 250.000
7053 7,62 Perkins-diesel 72 325.000
6467 7,6 Sabb-diesel 30 285.000
6820 7,6 Sabb-diesel 22 260.000
5209 7,5 Efter ønske
6900 7,44 Bukh-diesel 36 250.000
7254 7,4 Sabb-diesel 30 127.000
5196 7,4 Efter ønske
7151 7,26 Lombardini-diesel 13 110.000
7044 7,2 John-Deere 70 175.000
6449 7,2 MWM-diesel 55 475.000
7279 7,2 Kubota-diesel 22 150.000
6963 7,2 Sabb-diesel 22 160.000
6729 7,1 Isuzu-diesel 65 295.000
6948 7,07 Yanmar-diesel 27 295.000
7118 7 Sabb-diesel 10 58.000
7297 6,9 Sabb-diesel 22 185.000
6530 6,88 Tahutsi (påhæng) 9 75.000
6881 6,79 Yanmar-diesel 40 185.000
6938 6,71 Sabb-diesel 30 210.000
7176 6,68 Bukh-diesel 36 275.000
6767 6,67 Sabb-diesel 18 69.500
6918 6,67 Sabb-diesel 18 95.000
6811 6,4 Volvo-Penta 40 135.000
6394 6,4 Perkins-diesel 48 72.000
7016 6,3 Sabb-diesel 10 79.500
7153 6,3 Sabb-diesel 10 135.000
5203 6,25 Efter ønske
6784 6,21 Kubota-diesel 36 68.500
6716 6,2 Volvo-Penta 160 400.000
7272 6,09 Sabb-diesel 10 120.000
6828 6,06 Volvo-Penta 20 95.000
6405 6,05 Bukh-diesel 10 50.000
7286 6,05 Sabb-diesel 10 185.000
5202 6,03 Efter ønske
7285 6 Sabb-diesel 10 45.000
6743 5,96 Sabb-diesel 22 200.000
6519 5,95 Yanmar-diesel 30 65.000
6269 5,95 Bukh-diesel 10 69.500
7008 5,9 Sabb-diesel 8 45.000
6517 5,9 Sabb-diesel 10 85.000
6889 5,85 Yamaha (påhæng) 60 85.000
5977 5,78 22 90.000
7246 5,56 Mariner (påhæng) 60 150.000
6518 5,4 Sabb-diesel 10 52.500
6897 5,3 Yahama, påhæng 30 135.000
5925 5,28 Yamaha (påhæng) 15 49.000
6584 5,27 Honda (påhæng), 4 50 85.000
5207 5,2 Efter ønske
6912 5,15 Volvo-Penta 10 80.000
6785 5,08 % (påhæng) 12.500
6953 5 Mercury (påhæng) 60 35.000
6686 5 % 35.000
4705 5 % 27.500
6829 4,96 Yamaha (påhæng) 40 105.000
7019 4,55 Silva (påhæng) 9 32.500
6506 3,67 Mariner (påhæng) 15 38.500
6516 2,86 Tohatsu (påhæng) 2 9.500