|
|
Fiskefartøjer fra 9 – 11.99 meter
|
|
|
Fa. N. B. Ferdinandsen & sønner
A/S |
Folnr. Dimension
Motor/Engine HK Pris/Price
(meter) (DKK)
7020 11,98 Volvo-Penta 110 1.550.000
6615 11,95 Cummins-diesel 580 1.895.000
6945 11,9 Iveco-diesel 330 1.450.000
6673 11,89 Iveco-diesel 170 985.000
6868 11,83 Gardner-diesel 127 895.000
6841 11,81 Caterpillar-diesel 220 1.165.000
6513 11,8 Scania 380 2.050.000
7001 11,66 Valmet-diesel 169 1.350.000
6893 11,6 Gardner-diesel 150 395.000
7277 11,4 Iveco-diesel 130 850.000
7263 11,39 Iveco-diesel 150 1.200.000
5204 11,25 Efter ønske
6456 11,09 John-Deere 220 1.600.000
7123 11,03 Perkins-diesel 135 695.000
6837 11 Volvo-Penta 340 2.000.000
6384 10,93 Volvo-Penta 250 5.200.000
5937 10,91 Mercedes-diesel 170 55.000
5497 10,9 Perkins-diesel M 92 B 76 1.350.000
6319 10,87 Iveco-diesel 150 1.200.000
6575 10,86 John-Deere 150 1.395.000
6335 10,77 John-Deree-diesel 158 650.000
5404 10,71 Man - diesel 325 2.950.000
7271 10,53 Iveco-diesel 175 695.000
7043 10,53 MWM-diesel 90 675.000
6340 10,48 Gray-diesel 90 95.000
6704 10,4 Mercedes-diesel 109 825.000
6087 10,33 Iveco-diesel 108 125.000
6655 10,16 Mercedes-diesel 42 375.000
6991 10,07 Bukh-diesel 68 138.000
6658 10,07 Leyland-diesel 120 800.000
7091 9,99 Mitsubishi-diesel 258 3.300.000
6596 9,99 John Deere 154 1.000.000
6925 9,99 Valmet-diesel 175 1.275.000
6756 9,99 Volvo-Penta 160 900.000
6788 9,99 Forhør nærmere
6533 9,97 Iveco-diesel 240 5.600.000
7218 9,95 Isuzu/Valmet-diesel 128 650.000
6956 9,95 Iveco-diesel 175 595.000
7188 9,9 Ford-diesel 127 1.000.000
6872 9,88 Volvo-Penta 140 795.000
5236 9,86 Ford-diesel 127 1.385.000
6802 9,86 Volvo-Penta 140 1.450.000
7098 9,86 Ford-diesel 135 1.450.000
6988 9,86 John Deere 225 1.495.000
6890 9,85 John-Deere 85 695.000
6606 9,82 Ford-diesel 110 1.700.000
7014 9,82 Commins-diesel 115 995.000
7282 9,8 Volvo-Penta 175 470.000
6166 9,78 Perkins-diesel 80 975.000
6412 9,76 Volvo-Penta 121 495.000
6922 9,72 Ford-diesel 135 1.450.000
7102 9,71 Volvo-Penta 165 500.000
6612 9,71 Volvo-Penta 170 380.000
7097 9,65 Perkins-diesel 130 625.000
6688 9,63 Ford-diesel 127 500.000
6757 9,56 Perkins-diesel 72 925.000
7114 9,54 Iveco-diesel 170 1.200.000
6863 9,53 Iveco-diesel 68 670.000
7224 9,52 2 x Mecedes 230 225.000
6878 9,51 Perkins-diesel 115 895.000
7269 9,5 Hundested 42 60.000
6289 9,5 Valmet-diesel 127 985.000
2216 9,47 Ford-diesel 80 195.000
6998 9,4 Detroit GM 85 725.000
5198 9,4 Efter ønske
6603 9,27 Iveco-diesel 57 850.000
7212 9,27 Iveco-diesel 57 225.000
6546 9,24 Ford-diesel 120 595.000
6898 9,24 Perkins-diesel 130 1.400.000
6194 9,24 Ford-diesel 80 525.000
7226 9,22 Volvo-Penta 110 625.000
6386 9,2 Volvo-Penta 318 800.000
7214 9,13 Perkins-diesel 92 295.000
6437 9,12 Valmet-diesel 100 325.000
7274 9,11 Perkins-diesel 72 550.000
6403 9,09 Young Dong 67 265.000
6023 9,06 Yanmar-diesel 50 315.000
7300 9,05 John Deere 85 350.000
7156 9,02 Perkins-diesel 60 250.000
7081 9,02 Sabb-diesel 30 455.000
6850 9,02 Ford-diesel 85 875.000
6690 9,01 Iveco-diesel 80 475.000
6736 9,01 Ford-diesel 85 995.000
6910 9 Perkins-diesel 76 130.000
6458 9 Perkins-diesel 85 495.000
6984 9 Bukh-diesel 64 175.000
6849 9 Mercedes-diesel 70 395.000